PORTARIA SMA N º 002 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024
CLAUDINEI JERONIMO DOS SANTOS, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Ubatuba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, especialmente no Decreto Municipal n° 4373, de 08 de abril de 2005.
Considerando o disposto no Decreto Municipal Nº 8636 de 02 de dezembro de 2024, que estabeleceu recesso nas repartições públicas municipais da Administração Direta e Indireta do município de Ubatuba, nos períodos de 26 e 27 de dezembro de 2024 e 2 e 3 de janeiro de 2025;
Considerando que o artigo 5º do referido decreto determina providencias quanto à inclusão do recesso concedido nos Calendários Municipais de 2024/2025.
RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO os Calendários Municipais para dos exercícios de 2024 e 2025 (retificados), devido à inclusão do recesso supramencionado, conforme o Anexo I e Anexo II, elaborados pela Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PAÇO ANCHIETA – Ubatuba, 03 de dezembro de 2024
CLAUDINEI JERONIMO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração
Publicada no Diário Oficial da municipalidade. Registrada e arquivada junto aos procedimentos pertinentes na Divisão de Acervos da Secretaria Municipal de Administração, nesta data.
DRH/raf
ANEXO I – RETIFICADO
CALENDÁRIO MUNICIPAL 2024
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | ||||||||||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
ABRIL | MAIO | JUNHO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | ||||||||||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
LEGENDA
COMEMORAÇÕES OFICIAIS
|
|
||||||||
01 | de | Janeiro | – | Confraternização Universal | 12 | de | Fevereiro | – | Carnaval |
29 | de | Março | – | Paixão de Cristo | 13 | de | Fevereiro | – | Carnaval |
21 | de | Abril | – | Tiradentes | 14 | de | Fevereiro | – | Cinzas |
01 | de | Maio | – | Dia do Trabalho | 28 | de | Março | – | 5ª Feira Santa |
29 | de | Junho | – | São Pedro | 30 | de | Maio | – | Corpus Christi |
09 | de | Julho | – | Data Magna do Estado de São Paulo | 31 | de | Maio | – | “ponte” |
07 | de | Setembro | – | Independência do Brasil | 08 | de | Julho | – | “ponte” |
14 | de | Setembro | – | Paz de Iperoig | 23 | de | Dezembro | – | “ponte” |
12 | de | Outubro | – | N. Sra Aparecida – Padroeira do Brasil | 24 | de | Dezembro | – | Véspera de Natal |
28 | de | Outubro | – | Aniversario Ubatuba | 26 | de | Dezembro | – | Recesso – Decreto 8636/24 |
02 | de | Novembro | – | Finados | 27 | de | Dezembro | – | Recesso – Decreto 8636/24 |
15 | de | Novembro | – | Proclamação República | 30 | de | Dezembro | – | “ponte” |
20 | de | Novembro | – | Consciência Negra | 31 | de | Dezembro | – | Véspera de Ano Novo |
25 | de | Dezembro | – | Natal |
DRH/raf
ANEXO II – RETIFICADO
CALENDÁRIO MUNICIPAL 2025
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 01 | |||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
ABRIL | MAIO | JUNHO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
30 |
LEGENDA
COMEMORAÇÕES OFICIAIS
|
|
||||||||
01 | de | Janeiro | – | Confraternização Universal | 02 | de | Janeiro | – | Recesso – Decreto 8636/24 |
18 | de | Abril | – | Paixão de Cristo | 03 | de | Janeiro | – | Recesso – Decreto 8636/24 |
21 | de | Abril | – | Tiradentes | 03 | de | Março | – | Carnaval |
01 | de | Maio | – | Dia do Trabalho | 04 | de | Março | – | Carnaval |
29 | de | Junho | – | São Pedro | 05 | de | Março | – | Cinzas |
09 | de | Julho | – | Data Magna do Estado de São Paulo | 17 | de | Abril | – | 5ª Feira Santa |
07 | de | Setembro | – | Independência do Brasil | 02 | de | Maio | – | “ponte” |
14 | de | Setembro | – | Paz de Iperoig | 19 | de | Junho | – | Corpus Christi |
12 | de | Outubro | – | N. Sra Aparecida – Padroeira do Brasil | 20 | de | Junho | – | “ponte” |
28 | de | Outubro | – | Aniversario Ubatuba | 27 | de | Outubro | – | “ponte” |
02 | de | Novembro | – | Finados | 21 | de | Novembro | – | “ponte” |
15 | de | Novembro | – | Proclamação República | 24 | de | Dezembro | – | Véspera de Natal |
20 | de | Novembro | – | Consciência Negra | 26 | de | Dezembro | – | “ponte” |
25 | de | Dezembro | – | Natal | 31 | de | Dezembro | – | Véspera de Ano Novo |
DRH/raf