Ícone do site JORNAL DE LIMEIRA

Cálculo do valor da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública – CIP

Em conformidade com o artigo 4° da Lei Municipal n°6.208 de 28 de setembro de 2023, fica calculado o valor da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública – CIP, com base a UFM (Unidade Fiscal Municipal) para o Exercício de 2024 de acordo com o Ato Normativo nº 002/2023 que a fixou no valor de R$4,0333 e os intervalos de consumo e categorias das unidades de consumo:

RESIDENCIAL
Consumo Mensal – kwh
Quantidade de UFM

R$ 4,0333
0,0 50,0 Isento
51,0 100,0 1,30 R$ 5,24
101,0 200,0 1,80 R$ 7,26
201,0 300,0 2,50 R$ 10,08
301,0 400,0 3,00 R$ 12,10
401,0 500,0 4,00 R$ 16,13
501,0 650,0 5,00 R$ 20,17
651,0 800,0 7,00 R$ 28,23
801,0 1.000,0 9,00 R$ 36,30
Acima de 1001,0 10,00 R$ 40,33
COMERCIAL
Consumo Mensal – kwh
Quantidade de UFM
R$ 4,0333
0,0 100,0 3,0 R$ 12,10
101,0 200,0 4,0 R$ 16,13
201,0 500,0 6,0 R$ 24,20
501,0 1.000,0 10,0 R$ 40,33
Acima de 1001,0 14,0 R$ 56,47

INDUSTRIAL
Consumo Mensal – kwh
Quantidade de UFM
R$ 4,0333
0,0 100,0 3,0 R$ 12,10
101,0 200,0 4,0 R$ 16,13
201,0 500,0 8,0 R$ 32,27
501,0 1.000,0 11,0 R$ 44,37
1.001,0 2.000,0 14,0 R$ 56,47
2.001,0 20,0 R$ 80,67
Sair da versão mobile